※ボタンをクリックすると、印刷ダイアログが開きます。
背景の色とイメージを印刷するように設定し、縮小して全体が収まるように印刷してください。
喜多売倉庫


(サムネールをクリックすると、上に大きく表示されます)










物件概要
| 価格 | 20,000,000円 | 所在地 | 京都府舞鶴市字喜多小字片淵 | 物件番号 | - |
|---|
| 土地 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 1000m² (300坪) (登記簿面積) | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 | ||
| 建物 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄骨造 1階建 | 種類 | 工場 | 築年月 | 1985/5 | ||
| 床面積 | 1階 260.22m² 合計 260.22m² | ||||||
| 設備 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | - | 照明器具 | - | エアコン | - | エレベータ | - | ||
| 飲用水 | 公営水道 前面道路配管:有 引込:無 | 排水(汚水) | 下水道 前面道路配管:有 引込:無 | ||||||
| 都市計画・その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接道種別1 | 公道 | 接道方向1 | 接道幅員1 | - | 接道間口1 | - | |
| 接道種別2 | 接道方向2 | 接道幅員2 | - | 接道間口2 | - | ||
| 接道状況 | 一方 | 都市計画法 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業専用地域 | ||
| 地域地区街区 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 現況 | 空家 | |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 取引態様 | 専任 | 手数料 | 3%+6万円+税 | |
| 交通 | バス 京バス福井小学校口停停留所 徒歩18分 | ||||||
| 備考 |
|---|
|
※現状渡し・売主契約不適合責任免除
※倉庫の建っている土地の用途地域は工業専用地域となります。
※倉庫の建っている土地の面積が未確定の為引き渡しまでに測量をします |
最終更新日: 2026年10月6日/次回更新日: 2026年10月20日
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


