※ボタンをクリックすると、印刷ダイアログが開きます。
背景の色とイメージを印刷するように設定し、縮小して全体が収まるように印刷してください。
浜収益ビル(1.2F店舗3F居宅・オーナーチェンジ)


(サムネールをクリックすると、上に大きく表示されます)

物件概要
| 価格 | 70,000,000円 | 所在地 | 京都府舞鶴市字浜小字浜 | 物件番号 | - |
|---|
| 土地 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 499.04m² (150.95坪) (登記簿面積) | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 | ||
| 建物 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄骨造 3階建 | 種類 | 店舗・事務所 | 築年月 | 1998/10 | ||
| 床面積 | 1階 123.17m² 2階 116.95m² 3階 120.37m² 合計 360.49m² | ||||||
| 設備 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | 1台可 | 照明器具 | - | エアコン | - | エレベータ | - | ||
| 飲用水 | 公営水道 前面道路配管:有 引込:有 | 排水(汚水) | 下水道 前面道路配管:有 引込:有 | ||||||
| 都市計画・その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接道種別1 | 公道 | 接道方向1 | 南 | 接道幅員1 | - | 接道間口1 | 19.6m |
| 接道種別2 | 接道方向2 | 接道幅員2 | - | 接道間口2 | - | ||
| 接道状況 | 一方 | 都市計画法 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 地域地区街区 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 取引態様 | 仲介 | 手数料 | 3%+6万円+税 | |
| 交通 | JR舞鶴線 東舞鶴駅 徒歩14分 | ||||||
| 備考 |
|---|
|
|
最終更新日: 2026年10月6日/次回更新日: 2026年10月20日
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


