※ボタンをクリックすると、印刷ダイアログが開きます。
背景の色とイメージを印刷するように設定し、縮小して全体が収まるように印刷してください。
-商談中- 北田辺売店舗兼住宅


(サムネールをクリックすると、上に大きく表示されます)




























物件概要
| 価格 | 13,000,000円 | 所在地 | 京都府舞鶴市字北田辺小字三ノ丸 | 物件番号 | - |
|---|
| 土地 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 193.30m² (58.47坪) (登記簿面積) | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 | ||
| 建物 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄骨造 4階建 | 種類 | 居宅・店舗 | 築年月 | 1986/9 | ||
| 床面積 | 1階 103.47m² 2階 108.62m² 3階 108.62m² 4階 12.16m² 合計 332.87m² | ||||||
| 設備 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | ◯ | 照明器具 | ◯ | エアコン | 1カ所 | エレベータ | - | ||
| 飲用水 | 公営水道 前面道路配管:有 引込:有 | 排水(汚水) | 下水道 前面道路配管:有 引込:有 | ||||||
| 都市計画・その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接道種別1 | 公道 | 接道方向1 | 南 | 接道幅員1 | - | 接道間口1 | - |
| 接道種別2 | 接道方向2 | 接道幅員2 | - | 接道間口2 | - | ||
| 接道状況 | 一方 | 都市計画法 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 地域地区街区 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 現況 | 空家 | |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 取引態様 | 仲介 | 手数料 | 3%+6万+税 | |
| 交通 | JR舞鶴線 西舞鶴駅 徒歩8分 | ||||||
| 備考 |
|---|
|
※売主契約不適合責任免除 |
最終更新日: 2026年10月6日/次回更新日: 2026年10月20日
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


