※ボタンをクリックすると、印刷ダイアログが開きます。
背景の色とイメージを印刷するように設定し、縮小して全体が収まるように印刷してください。
北浜町 織田駐車場 RP025


(サムネールをクリックすると、上に大きく表示されます)

物件概要
| 名称 | 北浜町 織田駐車場 | 所在地 | 京都府舞鶴市北浜町5-6 | 物件番号 | RP025 |
|---|
| 賃料 | 6,000円 | 敷金 | - | 賃貸保証料 | 6,000円 | ネームプレート | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 6,600円 | 更新料 | - | ||||
| 初期費用 | 18,600円 (内訳:賃料+ネームプレート+賃貸保証料+敷金+仲介手数料) | ||||||
| 用途 | 月極駐車場 | 対象区画 | - | 総区画数 | 17 | 区画寸法 | - |
| 構造 | - | 契約期間 | 1年 | 取引態様 | 仲介 | ||
| 交通 | |||||||
| 設備詳細 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスファルト | ◯ | 無舗装 | ◯ | コンクリート | - | ||||
| 屋根付 | - | シャッター付 | - | シャッター鍵付 | - | ||||
| 備考 |
|---|
|
1番~7番(アスファルト)は賃料6,000円、 8番~17番(無舗装)は賃料5,000円:初期費用15,500円(賃料5,000円+仲介手数料5,500円+賃貸保証料5,000円)■月額保証料 500円 ■初回保証料 賃料1か月分(最低保証料4000円) ■お申込の前に、駐車できるか現地確認をお願いいたします。 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


