※ボタンをクリックすると、印刷ダイアログが開きます。
背景の色とイメージを印刷するように設定し、縮小して全体が収まるように印刷してください。
浜売店舗(賃貸中・オーナーチェンジ) C4512new
月額165,000円にて賃貸中・表面利回り10%


(サムネールをクリックすると、上に大きく表示されます)


物件概要
| 価格 | 19,800,000円 | 所在地 | 京都府舞鶴市字浜 | 物件番号 | C4512 |
|---|
| 土地 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 494.40m² (149.55坪) (登記簿面積) | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 | ||
| 建物 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | RC 3階建 | 種類 | 店舗・事務所 | 築年月 | 1971/2 | ||
| 床面積 | 1階 162m² 2階 195.96m² 3階 82.40m² 合計 440.36m² | ||||||
| 設備 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | 1台可 | 照明器具 | ◯ | エアコン | - | エレベータ | - | ||
| 飲用水 | 公営水道 前面道路配管:有 引込:有 | 排水(汚水) | 下水道 前面道路配管:有 引込:有 | ||||||
| 都市計画・その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接道種別1 | 公道 | 接道方向1 | 南 | 接道幅員1 | 6.5m | 接道間口1 | 24m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道方向2 | 東 | 接道幅員2 | 15m | 接道間口2 | 29m |
| 接道状況 | 二方 | 都市計画法 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||
| 地域地区街区 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 取引態様 | 仲介 | 手数料 | 3%+6万円+税 | |
| 交通 | JR舞鶴線 東舞鶴駅 徒歩9分 | ||||||
| 備考 |
|---|
|
■賃料165,000円(月額)にて賃貸中(賃借権は買主へ継承します) |
最終更新日: 2026年10月9日/次回更新日: 2026年10月23日
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


