※ボタンをクリックすると、印刷ダイアログが開きます。
背景の色とイメージを印刷するように設定し、縮小して全体が収まるように印刷してください。
宮津市鶴賀売倉庫


(サムネールをクリックすると、上に大きく表示されます)

物件概要
| 価格 | 4,800,000円 | 所在地 | 京都府宮津市字鶴賀 | 物件番号 | - |
|---|
| 土地 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 98.34m² (29.74坪) (登記簿面積) | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 | ||
| 建物 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 種類 | 倉庫 | 築年月 | 1989/1 | ||
| 床面積 | 1階 39.60m² 2階 39.60m² 合計 79.2m² | ||||||
| 設備 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | 1台可 | 照明器具 | - | エアコン | - | エレベータ | - | ||
| 飲用水 | 公営水道 前面道路配管:有 引込:- | 排水(汚水) | - 前面道路配管:有 引込:有 | ||||||
| 都市計画・その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接道種別1 | 公道 | 接道方向1 | 東 | 接道幅員1 | 5m | 接道間口1 | 7.6m |
| 接道種別2 | 接道方向2 | 接道幅員2 | - | 接道間口2 | - | ||
| 接道状況 | 一方 | 都市計画法 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 地域地区街区 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 現況 | 空家 | |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 取引態様 | 仲介 | 手数料 | 3%+6万円+税 | |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮豊線 宮津駅 徒歩3分 | ||||||
| 備考 |
|---|
|
|
最終更新日: 2026年10月6日/次回更新日: 2026年10月20日
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


