※ボタンをクリックすると、印刷ダイアログが開きます。
背景の色とイメージを印刷するように設定し、縮小して全体が収まるように印刷してください。
収益アパート【パレス道芝】
レントロール(現状8室/10室賃貸中)
満室時賃料 計380,000円~
4,560,000円/年 利回り(表面)約15.3%


(サムネールをクリックすると、上に大きく表示されます)





物件概要
| 価格 | 29,800,000円 | 所在地 | 京都府舞鶴市字余部上 | 物件番号 | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借地料 | - | 支払い方法 | - | 名義書替え料 | - | ||
| 土地 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 319.36m² (96.60坪) (登記簿面積) | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 | ||
| 建物 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 2階建 | 種類 | 居宅 | 間取り | 1K 1K×10戸 | ||
| 床面積 | 1階 143.26m² 2階 143.26m² 合計 286.52m² | 築年月 | 1997年3月 | ||||
| 設備 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オール電化 | - | 給湯方式 | - | 給湯 | - | 洗面台 | - | 流し台 | ◯ |
| コンロ | ガス3つ口 | トイレ設備 | - | エアコン | 1カ所 | 照明器具 | ◯ | チャイム | ◯ |
| 下駄箱 | ◯ | TVアンテナ | ◯ | 外部物入 | - | 駐車場 | - | ||
| 飲用水 | 公営水道 前面道路配管:有 引込:有 | 排水(汚水) | 下水道 前面道路配管:有 引込:有 | ||||||
| 都市計画・その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接道種別1 | 公道 | 接道方向1 | 東 | 接道幅員1 | - | 接道間口1 | - |
| 接道種別2 | 接道方向2 | 接道幅員2 | - | 接道間口2 | - | ||
| 接道状況 | 一方 | 都市計画法 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 地域地区街区 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 取引態様 | 専任 | 手数料 | 3%+6万+税 | |
| 交通 | バス 道芝口停留所 徒歩2分 | 学校区 | |||||
| 備考 |
|---|
|
■契約条件:買主は当社(有)丸榮住販との管理委託契約を締結するものとします/
■土砂災害特別警戒区域指定 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


