※ボタンをクリックすると、印刷ダイアログが開きます。
背景の色とイメージを印刷するように設定し、縮小して全体が収まるように印刷してください。
堀上売倉庫・事務所


(サムネールをクリックすると、上に大きく表示されます)
物件概要
| 価格 | 15,000,000円 | 所在地 | 京都府舞鶴市堀上 | 物件番号 | - |
|---|
| 土地 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 264.44m² (79.99坪) (登記簿面積) | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 | ||
| 建物 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 種類 | 築年月 | 不詳 | |||
| 床面積 | 392.18m² 詳細は備考をご覧ください | ||||||
| 設備 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | - | 照明器具 | - | エアコン | - | エレベータ | - | ||
| 飲用水 | - 前面道路配管:- 引込:- | 排水(汚水) | - 前面道路配管:- 引込:- | ||||||
| 都市計画・その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接道種別1 | 公道 | 接道方向1 | 東 | 接道幅員1 | - | 接道間口1 | - |
| 接道種別2 | 接道方向2 | 接道幅員2 | - | 接道間口2 | - | ||
| 接道状況 | 一方 | 都市計画法 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 地域地区街区 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | 現況 | 空家 | |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 取引態様 | 仲介 | 手数料 | 3%+6万+税 | |
| 交通 | JR舞鶴線 西舞鶴駅 徒歩19分 | ||||||
| 備考 |
|---|
|
|
最終更新日: 2026年10月6日/次回更新日: 2026年10月20日
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


