※ボタンをクリックすると、印刷ダイアログが開きます。
背景の色とイメージを印刷するように設定し、縮小して全体が収まるように印刷してください。
浜売店舗兼住宅
情報更新日:
次回更新予定日:


(サムネールをクリックすると、上に大きく表示されます)


























物件概要
| 価格 | 29,800,000円 | 所在地 | 京都府舞鶴市字浜小字浜 | 物件番号 | - |
|---|
| 土地 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 380.14m² (114.99坪) (登記簿面積) | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 | ||
| 建物 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄骨造 4階建 | 種類 | 居宅・店舗 | 築年月 | 1970/9 | ||
| 床面積 | 1階 170.08m² 2階 170.08m² 3階 170.08m² 4階 176.38m² 合計 686.62m² | ||||||
| 設備 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | 3台可 | 照明器具 | ◯ | エアコン | - | エレベータ | - | ||
| 飲用水 | 公営水道 前面道路配管:有 引込:有 | 排水(汚水) | 下水道 前面道路配管:有 引込:有 | ||||||
| 都市計画・その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接道種別1 | 公道 | 接道方向1 | 北 | 接道幅員1 | - | 接道間口1 | - |
| 接道種別2 | 接道方向2 | 接道幅員2 | - | 接道間口2 | - | ||
| 接道状況 | 一方 | 都市計画法 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 | ||
| 地域地区街区 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 現況 | 空家 | |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 取引態様 | 専任 | 手数料 | 3%+6万+税 | |
| 交通 | JR舞鶴線 東舞鶴駅 徒歩11分 | ||||||
| 備考 |
|---|
|
■図面と現況に相違がある場合は現況を優先します。
【居宅部分】
構造:木造亜鉛メッキ鋼板葺2建て(延床面積142.01㎡)
1983年4月築
■ガレージ箇所未登記
※既存不適格建物
舞鶴市都市計画の見直しが、平成29年1月1日に施工された事により、建蔽率8%0→60%容積率が400%→200%に改定された為 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


