※ボタンをクリックすると、印刷ダイアログが開きます。
背景の色とイメージを印刷するように設定し、縮小して全体が収まるように印刷してください。
瀬崎売土地
海沿いの土地
情報更新日:
次回更新予定日:


(サムネールをクリックすると、上に大きく表示されます)


物件概要
| 価格 | 1,500,000円 | 所在地 | 京都府舞鶴市字瀬崎小字イソ | 物件番号 | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借地料 | - | 支払い方法 | - | 名義書替え料 | - | ||
| 土地 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 208.62m² (63.10坪) (登記簿面積) | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 | ||
| 都市計画・その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接道種別1 | 公道 | 接道方向1 | 北 | 接道幅員1 | 12.5m | 接道間口1 | - |
| 接道種別2 | 接道方向2 | 接道幅員2 | - | 接道間口2 | - | ||
| 接道状況 | 一方 | 建築条件 | 都市計画法 | 市街化調整区域 | 地域地区街区 | ||
| 用途地域 | 用途地域の指定無 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 飲用水 | 無 前面道路配管:無 引込:無 | 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | |||
| 排水(汚水) | 無 前面道路配管:無 引込:無 | 取引態様 | 専任 | 手数料 | 330,000円(税込) | ||
| 交通 | 学校区 | ||||||
| 備考 |
|---|
|
■再建築不可(前面道路建築基準法道路非該当・市街化調整区域)
■境界未確定(現状有姿)
■既存建物は著しく劣化しており使用不可 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


