※ボタンをクリックすると、印刷ダイアログが開きます。
背景の色とイメージを印刷するように設定し、縮小して全体が収まるように印刷してください。
綾部市青野町西ノ後収益ビル new
★収益ビル オーナーチェンジ物件 年間現状賃料16,986,396円(2室空室):表面利回り8.49%・満室時年間想定賃料19,986,396円:表面利回り9.99%


(サムネールをクリックすると、上に大きく表示されます)


物件概要
| 価格 | 200,000,000円 | 所在地 | 京都府綾部市青野町西ノ後 | 物件番号 | - |
|---|
| 土地 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 537.26m² (162.52坪) (登記簿面積) | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 | ||
| 建物 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | RC 3階建 | 種類 | 店舗・事務所 | 築年月 | 1985/3 | ||
| 床面積 | 1階 338.11m² 2階 309.60m² 3階 339.60m² 合計 987.31m² | ||||||
| 設備 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | ◯ | 照明器具 | - | エアコン | - | エレベータ | - | ||
| 飲用水 | 公営水道 前面道路配管:有 引込:有 | 排水(汚水) | 浄化槽 前面道路配管:有 引込:無 | ||||||
| 都市計画・その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接道種別1 | 公道 | 接道方向1 | 北 | 接道幅員1 | - | 接道間口1 | - |
| 接道種別2 | 接道方向2 | 接道幅員2 | - | 接道間口2 | - | ||
| 接道状況 | 一方 | 都市計画法 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | ||
| 地域地区街区 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 取引態様 | 仲介 | 手数料 | 3%+6万円+税 | |
| 交通 | JR山陰本線 綾部駅 徒歩9分 | ||||||
| 備考 |
|---|
|
収益ビル オーナーチェンジ物件
年間現状賃料16,986,396円(2室空室):表面利回り8.49%・満室時年間想定賃料19,986,396円:表面利回り9.99% |
最終更新日: 2026年11月7日/次回更新日: 2026年11月21日
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


