※ボタンをクリックすると、印刷ダイアログが開きます。
背景の色とイメージを印刷するように設定し、縮小して全体が収まるように印刷してください。
収益ビル-President Bldg.(プレジデントビル) new
★収益ビル・オーナチェンジ物件・現状7室中5室賃貸中!満室時想定利回り14.77%


(サムネールをクリックすると、上に大きく表示されます)




物件概要
| 価格 | 55,000,000円 | 所在地 | 京都府舞鶴市字浜小字浜 | 物件番号 | - |
|---|
| 土地 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 161.14m² (48.74坪) (登記簿面積) | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 | ||
| 建物 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄骨造 3階建 | 種類 | 店舗 | 築年月 | 1994/5 | ||
| 床面積 | 1階 124.73m² 2階 124.73m² 3階 128.79m² 合計 378.25m² | ||||||
| 設備 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | - | 照明器具 | ◯ | エアコン | 1カ所 | エレベータ | - | ||
| 飲用水 | 公営水道 前面道路配管:有 引込:有 | 排水(汚水) | 下水道 前面道路配管:有 引込:有 | ||||||
| 都市計画・その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接道種別1 | 公道 | 接道方向1 | 東 | 接道幅員1 | - | 接道間口1 | - |
| 接道種別2 | 接道方向2 | 接道幅員2 | - | 接道間口2 | - | ||
| 接道状況 | 一方 | 都市計画法 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 地域地区街区 | 準防火地域 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 取引態様 | 売主 | 手数料 | 不要 | |
| 交通 | JR舞鶴線 東舞鶴駅 徒歩9分 | ||||||
| 備考 |
|---|
|
収益ビル(スナックビル)オーナチェンジ物件・当社売主・現状7室中5室賃貸中!満室時想定利回り14.77% |
最終更新日: 2026年11月13日/次回更新日: 2026年11月27日
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


