※ボタンをクリックすると、印刷ダイアログが開きます。
背景の色とイメージを印刷するように設定し、縮小して全体が収まるように印刷してください。
高浜町畑売地 BG117up


(サムネールをクリックすると、上に大きく表示されます)


物件概要
価格 | 12,800,000円 | 所在地 | 福井県大飯郡高浜町畑 | 物件番号 | BG117 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 支払い方法 | - | 名義書替え料 | - |
土地(借地) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 500m² (151.2坪) (登記簿面積) | 地目 | 雑種地 | 権利 | 所有権 |
都市計画・その他 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接道種別1 | 公道 | 接道方向1 | 東 | 接道幅員1 | 6m | 接道間口1 | 13.2m |
接道種別2 | 接道方向2 | 北 | 接道幅員2 | - | 接道間口2 | 36.2m | |
接道状況 | 二方 | 建築条件 | 無 | 都市計画法 | 都市計画区域外 | 地域地区街区 | |
用途地域 | 用途地域の指定無 | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
飲用水 | - 前面道路配管:無 引込:無 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | |||
排水(汚水) | - 前面道路配管:無 引込:無 | 取引態様 | 仲介 | 手数料 | - | ||
交通 | バス 京バス立石停停留所 徒歩8分 | 学校区 |
備考 |
---|
※1)現状、上下水の引込はございませんが、敷地に隣接する里道より引き込みが可能です。
※2)2区画に分筆して販売も可能です。 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
