※ボタンをクリックすると、印刷ダイアログが開きます。
背景の色とイメージを印刷するように設定し、縮小して全体が収まるように印刷してください。
白浜台売土地 BG128
(サムネールをクリックすると、上に大きく表示されます)
物件概要
価格 | 3,500,000円 | 所在地 | 京都府舞鶴市白浜台 | 物件番号 | BG128 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 支払い方法 | - | 名義書替え料 | - |
土地 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 165.00m² (49.91坪) (登記簿面積) | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
都市計画・その他 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接道種別1 | 公道 | 接道方向1 | 南 | 接道幅員1 | 6m | 接道間口1 | 12.79m |
接道種別2 | 公道 | 接道方向2 | 西 | 接道幅員2 | 6m | 接道間口2 | 7.5m |
接道状況 | 角地 | 建築条件 | 都市計画法 | 市街化区域 | 地域地区街区 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
飲用水 | 公営水道 前面道路配管:有 引込:有 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | |||
排水(汚水) | 下水道 前面道路配管:有 引込:有 | 取引態様 | 専属 | 手数料 | 330,000円(税込) | ||
交通 | バス 京バス和田停停留所 徒歩6分 | 学校区 |
備考 |
---|
|
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
ローンシミュレーター
このサイトは reCAPTCHA によって保護されており、Google のプライバシーポリシー および 利用規約が適用されます
reCaptcha の認証期間が終了しました。ページを再読み込みしてください。