※ボタンをクリックすると、印刷ダイアログが開きます。
背景の色とイメージを印刷するように設定し、縮小して全体が収まるように印刷してください。
白浜台売土地
(サムネールをクリックすると、上に大きく表示されます)
物件概要
価格 | 11,000,000円 | 所在地 | 京都府舞鶴市白浜台 | 物件番号 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 支払い方法 | - | 名義書替え料 | - |
土地 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 2496.1m² (755.07坪) (登記簿面積) | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
都市計画・その他 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接道種別1 | 公道 | 接道方向1 | 南 | 接道幅員1 | 9m | 接道間口1 | 99.8m |
接道種別2 | 接道方向2 | 接道幅員2 | - | 接道間口2 | - | ||
接道状況 | 一方 | 建築条件 | 都市計画法 | 市街化区域 | 地域地区街区 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
飲用水 | 公営水道 前面道路配管:有 引込:無 | 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | |||
排水(汚水) | 下水道 前面道路配管:有 引込:無 | 取引態様 | 仲介 | 手数料 | 429,000円 | ||
交通 | バス 京バス加津良上停停留所 徒歩6分 | 学校区 | 中舞鶴小学校 和田中学校 |
備考 |
---|
※当物件敷地内の一部に土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定有り |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
ローンシミュレーター
このサイトは reCAPTCHA によって保護されており、Google のプライバシーポリシー および 利用規約が適用されます
reCaptcha の認証期間が終了しました。ページを再読み込みしてください。