※ボタンをクリックすると、印刷ダイアログが開きます。
背景の色とイメージを印刷するように設定し、縮小して全体が収まるように印刷してください。
余部下売土地
(サムネールをクリックすると、上に大きく表示されます)
物件概要
価格 | 9,900,000円 | 所在地 | 京都府舞鶴市字余部下小字余部下 | 物件番号 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 支払い方法 | - | 名義書替え料 | - |
土地 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 422.64m² (127.84坪) (登記簿面積) | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
都市計画・その他 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接道種別1 | 公道 | 接道方向1 | 東 | 接道幅員1 | 3.3m | 接道間口1 | - |
接道種別2 | 接道方向2 | 接道幅員2 | - | 接道間口2 | - | ||
接道状況 | 一方 | 建築条件 | 都市計画法 | 市街化区域 | 地域地区街区 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
飲用水 | 井戸 前面道路配管:有 引込:有 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | |||
排水(汚水) | 下水道 前面道路配管:有 引込:有 | 取引態様 | 仲介 | 手数料 | 392,700円 | ||
交通 | バス 京バス下四丁目停停留所 徒歩2分 | 学校区 | 中舞鶴小学校 和田中学校 |
備考 |
---|
|
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
ローンシミュレーター
このサイトは reCAPTCHA によって保護されており、Google のプライバシーポリシー および 利用規約が適用されます
reCaptcha の認証期間が終了しました。ページを再読み込みしてください。